Les plafonds de ressources pour déterminer votre catégorie de foyer fiscal à partir du 1er janvier 2026

Modifié le :

L’ANAH vient d’annoncer les nouveaux plafonds de ressources pour connaître votre catégorie de foyer fiscal pour l’année 2026.

Pour rappel, pour connaitre le type de votre foyer fiscal, comparez le montant de votre dernier RFR (Revenu Fiscal de Référence) avec celui reporté dans le tableau ci-dessous. Les plafonds varient en fonction du nombre de personnes physique qui compose votre foyer fiscale (et non pas de parts fiscales).

Nombre de personnesTrès ModestesModestesIntermédiairesRevenus supérieurs

1inférieur à 17 363 €inférieur à 22 259 €inférieur à 31 185 €supérieur à 31 185 €
2inférieur à 25 393 €inférieur à 32 553 €inférieur à 45 842 €supérieur à 45 842 €
3inférieur à 30 540 €inférieur à 39 148 €inférieur à 55 196 €supérieur à 55 196 €
4inférieur à 35 676 €inférieur à 45 735 €inférieur à 64 550 €supérieur à 64 550 €
5inférieur à 40 835 €inférieur à 52 348 €inférieur à 73 907 €supérieur à 73 907 €
6inférieur à 45 986 €inférieur à 58 946 €inférieur à 83 264 €supérieur à 83 264 €
par personne supplémentaire+ 5 151 €+ 6 598 €+ 9 357 €+ 9 357 €

Types de foyers fiscaux